فروری:
پروڈکٹ کا نام: ماڈیولر ایئر ٹھنڈا پانی چلر
کولنگ کی گنجائش: 130 کلو واٹ
کمپریسر: ڈینفاس ہرمیٹک اسکرول ٹائپ ، 25 ایچ پی*2
ریفریجریٹ: R410A
معیاری ٹھنڈا واٹر آؤٹ لیٹ ٹیمپ: 7 ڈگری
برانڈ: SANHER یا OEM
ایئر ٹھنڈا ماڈیولر چلر انفرادی ایئر ٹھنڈا ماڈیولز کا ایک مجموعہ ہے۔ ہر ماڈیول 2 یونٹ 25 ایچ پی اسکرول کمپریسر کے ساتھ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ صارف کی بوجھ کی صورتحال کے مطابق ماڈیولر یونٹوں کی تعداد کو تبدیل کرسکتا ہے یا صارفین کو استعمال کے دوران مزید یونٹ شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے ، تاکہ صارف اپنے فنڈز اور استعمال کے مطابق یونٹوں کو لچکدار طریقے سے خرید سکے اور استعمال کرسکیں۔

تکنیکی پیرامیٹر
| ماڈل HKA- | 130dr | |
| ریفریجریٹ | R410a | |
| ریٹیڈ کولنگ کی گنجائش | × 1000 کلوکال/ایچ | 110 |
| کلو واٹ | 128 | |
| usrt | 36.4 | |
| بجلی کی فراہمی | 380V-3N-50Hz | |
| ان پٹ پاور کلو واٹ | 49.4 | |
| مکمل موجودہ a | 99.8 | |
| تحفظ کا آلہ | مرحلے کی ترتیب سے تحفظ ، اوورکورینٹ پروٹیکشن ، اینٹی منجمد تحفظ ، اعلی اور کم وولٹیج تحفظ ، گیس آؤٹ لیٹ درجہ حرارت سے بچاؤ ، پانی کے بہاؤ سے بچاؤ | |
| کمپریسر | قسم | اسکرول کی قسم |
| مقدار | 2 | |
| ان پٹ پاور کلو واٹ | 22.5 | |
| موجودہ a | 44.3 | |
| ریفریجریشن سرکٹ کی تعداد | 2 | |
| گنجائش کنٹرول ٪ | 0-50-100 | |
| کنڈینسر | قسم | فائن ٹیوب |
| کولنگ فین | ہوا کا بہاؤ (M3/H) | 24000*2 |
| پاور ان پٹ (کلو واٹ) | 2.2*2 | |
| موجودہ (a) | 5.6*2 | |
| بخارات | قسم | شیل اور ٹیوب کی قسم |
| dia.of پائپ سے بخارات | DN65 | |
| ٹھنڈا پانی کا بہاؤ m³/h | 22 | |
| ریفریجریٹ | قسم | R410a |
| چارج مقدار (کلوگرام) | 12*2 | |
| چل رہا ہے شور ڈی بی اے | 67 | |
| کل وزن کلوگرام | 1350 | |
| خاکہ طول و عرض (L*W*H) ملی میٹر | L2400 *W1180* H2221 | |
|
نوٹ: |
||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ماڈیولر ایئر ٹھنڈا پانی چلر ، چین ماڈیولر ایئر ٹھنڈا پانی چلر مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری

